Top Ten Players of the July-September 2025 Age
| Rank | Player | Attack (Rank) | Defense (Rank) | Hero (Rank) | Spy (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kynder | 100,744,591,193 # 1 | 41,605,186,824 # 2 | 1,285,994,625 # 1 | 6,084,439,085 # 2 |
| 2 | Kingshwarma | 98,574,658,627 # 2 | 972,093,996,054 # 1 | 126,261,014 # 3 | 134,134,782,099 # 1 |
| 3 | Masked Yamez | 37,379,735 # 3 | 14,053,554 # 3 | 21,478,773 # 4 | 14,150,150 # 3 |
| 4 | tignibbins | 75,949 # 4 | 68,807 # 5 | 2,967 # 6 | 594 # 5 |
| 5 | Dracorus | 3,446 # 6 | 20,845 # 6 | 821,282 # 5 | 2,694 # 4 |
| 6 | Iwin | 10 # 35 | 9 # 35 | 0 # 10 | 0 # 8 |
| 7 | Abc | 10 # 36 | 9 # 36 | 0 # 11 | 0 # 9 |
| 8 | DingleBerry | 10 # 37 | 9 # 37 | 0 # 12 | 0 # 10 |
| 9 | Bora | 10 # 38 | 9 # 38 | 0 # 13 | 0 # 11 |
| 10 | Flanchre | 10 # 39 | 9 # 39 | 0 # 14 | 0 # 12 |
Top Ten Players of the April-June 2025 Age
| Rank | Player | Attack (Rank) | Defense (Rank) | Hero (Rank) | Spy (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingshwarma | 696,594,254,300 # 1 | 897,029,393,510 # 1 | 1,276,628,184 # 1 | 619,403,921,665 # 1 |
| 2 | Dimmuborgir | 80,642,589,970 # 2 | 411,649,844,947 # 2 | 1,217,056,766 # 2 | 158,807,152,333 # 2 |
| 3 | Masked Yamez | 62,153,009,744 # 3 | 1,045,613,880 # 3 | 982,427,813 # 3 | 5,935,061,617 # 3 |
| 4 | Dracorus | 30,912,680 # 4 | 133,400,832 # 4 | 21,131,321 # 4 | 15,536,270 # 5 |
| 5 | Xibir | 794,073 # 5 | 94,633,393 # 5 | 91,984 # 6 | 58,974,838 # 4 |
| 6 | Masked N0ob | 758,170 # 6 | 679,219 # 6 | 808,785 # 5 | 323,070 # 6 |
| 7 | Cory | 107,315 # 7 | 437,176 # 7 | 3,030 # 8 | 237 # 7 |
| 8 | Masked Yamez | 2,923 # 9 | 1,948 # 8 | 6,410 # 7 | 45 # 8 |
| 9 | Andrung | 10 # 66 | 10 # 36 | 0 # 41 | 0 # 41 |
| 10 | Djabe | 10 # 75 | 9 # 40 | 0 # 50 | 0 # 50 |
Top Ten Players of the January-March 2025 Age
| Rank | Player | Attack (Rank) | Defense (Rank) | Hero (Rank) | Spy (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masked N0ob | 370,303,000,103 # 1 | 370,303,000,103 # 1 | 5,109,980,749 # 1 | 13,501,528,607 # 1 |
| 2 | Dracorus | 2,810,243,684 # 2 | 1,211,673,586 # 2 | 1,044,409,259 # 2 | 30,462,547 # 2 |
| 3 | Masked Yamez | 532,741 # 3 | 734,332 # 3 | 549,932 # 3 | 61 # 3 |
| 4 | Narcissus | 2,610 # 4 | 8,351 # 4 | 0 # 16 | 0 # 16 |
| 5 | Cloos2008 | 10 # 73 | 12 # 40 | 0 # 39 | 0 # 39 |
| 6 | DUKE | 10 # 85 | 13 # 35 | 0 # 52 | 0 # 52 |
| 7 | TheGame | 10 # 78 | 9 # 61 | 0 # 45 | 0 # 45 |
| 8 | Djabe | 10 # 79 | 9 # 62 | 0 # 46 | 0 # 46 |
| 9 | TheEraVulgaris | 10 # 81 | 9 # 63 | 0 # 48 | 0 # 48 |
| 10 | RBIrving | 10 # 83 | 9 # 64 | 0 # 50 | 0 # 50 |
Top Ten Players of the October-December 2024 Age
| Rank | Player | Attack (Rank) | Defense (Rank) | Hero (Rank) | Spy (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spex | 21,363,194,879,428 # 1 | 27,959,299,587,228 # 1 | 94,208,554,853 # 1 | 19,142,975,980,621 # 1 |
| 2 | Dracorus | 179,332,492,009 # 3 | 336,933,316,188 # 2 | 14,929,475,464 # 2 | 36,890,589,699 # 2 |
| 3 | Masked N0ob | 276,351,317,277 # 2 | 52,272,165,929 # 3 | 1,565,385,907 # 3 | 265,846,475 # 3 |
| 4 | graduallynevele | 7,132,441,868 # 4 | 3,549,320,414 # 4 | 42,010 # 5 | 1,021,878 # 5 |
| 5 | Copephobia | 500 # 6 | 11,114 # 7 | 12,213 # 6 | 5,751 # 6 |
| 6 | Narcissus | 144,660 # 5 | 52,950 # 6 | 75 # 7 | 0 # 19 |
| 7 | You Dead Now | 10 # 51 | 11 # 33 | 0 # 26 | 1,584 # 7 |
| 8 | SoftyJenkins | 10 # 64 | 12 # 30 | 0 # 40 | 0 # 40 |
| 9 | goon | 10 # 68 | 9 # 34 | 0 # 44 | 0 # 44 |
| 10 | Djabe | 10 # 72 | 9 # 35 | 0 # 48 | 0 # 48 |
Top Ten Players of the August-September 2024 Age
| Rank | Player | Attack (Rank) | Defense (Rank) | Hero (Rank) | Spy (Rank) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloos2008 | 23,363,823,618 # 1 | 23,363,823,618 # 1 | 212,551,302 # 1 | 10,992,919,481 # 1 |
| 2 | Dracorus | 890,050,782 # 2 | 510,225,861 # 2 | 3,866,601 # 2 | 16,635,009 # 2 |
| 3 | Copephobia | 10 # 46 | 9 # 48 | 0 # 6 | 0 # 4 |
| 4 | Fenrir | 10 # 47 | 9 # 49 | 0 # 7 | 0 # 5 |
| 5 | Iwin | 10 # 48 | 9 # 50 | 0 # 8 | 0 # 6 |
| 6 | DingleBerry | 10 # 50 | 9 # 51 | 0 # 10 | 0 # 8 |
| 7 | Bora | 10 # 51 | 9 # 52 | 0 # 11 | 0 # 9 |
| 8 | Flanchre | 10 # 52 | 9 # 53 | 0 # 12 | 0 # 10 |
| 9 | FH1 | 10 # 53 | 9 # 54 | 0 # 13 | 0 # 11 |
| 10 | SliferWright | 10 # 54 | 9 # 55 | 0 # 14 | 0 # 12 |